
产品介绍
JK2812C低价数字电桥
性能特点 : 性能提升的中档电桥 带背光20×2大字符LCD显示 简便操作与强大功能的合理结合 读数稳定性好 四档分选及HANDLER接口 可选配操作软件 简要介绍: JK2812C数字电桥是一种测试范围宽的通用阻抗测量仪器,四个频率点高至10 kHz, 20×2大字符LCD显示,操作方便,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高度测量要求。仪器所提供的HANDLER接口为仪器使用于元件自动分选系统及测试过程记录提供了条件。 |
JK2812C数字电桥技术参数 : | ||
测试参数 | L-Q, C-D, R-Q, | |
测试频率 | 100 Hz, 120 Hz ,1 kHz,10 kHz | |
测试电平 | 0.3 Vrms | |
基本准确度 | 0.25% | |
显示范围 | |Z|, R 0.0001 Ω — 99.999 MΩ | |
测量速度(次/秒) | 快速: 7.2, 慢速: 4.2 | |
等效电路 | 串联,并联 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
清零功能 | 开路/短路,点频/扫频清零 | |
测量端 | 5端 | |
显示方式 | 直读,Δ% | |
显示位数 | 20×2 LCD | |
主副显示:5位 | ||
输出阻抗 | 小100 Ω, 随量程变化 | |
比较器功能 | 四档分选,P1档讯响 | |
接口 | HANDLER |
JK2812C低价数字电桥
一般技术指标
工作温度, 湿度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH | |
电源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz | |
功耗 | ≤20 VA | |
尺寸(W×H×D) | 350 mm×110 mm×340 mm | |
重量 | 约3.5 kg |
- 上一篇:JK2811C LCR数字电桥
- 下一篇:JK2811D通用LCR数字电桥