
产品介绍
JK9800电参数测量仪
JK9800电参数测量仪
型 号 | JK9800 (经济型) | JK9801 (报警型) | JK9830三相电参数测量仪 | |
测量功能 | AC电压、电流、功率、功率因数频率 | 电压、电流、功率、功率因数设置 上下限报警功能.、外接扩展互感器倍率设置。 | ||
测量功能 | ±(0.4%读数+0.1量程) | ±(0.3 %读数+0.1%量程+2) | ||
测量功能 | 1-600V | AC:3V~600 V | ||
测量功能 | 100mA-20A. | 0.01A~40.00 A | ||
分辨率 | 0.1V 0.001A 0.01W | |||
功 率 | 9999W | 0.01 W~9999 W~9999K W | ||
功率因数 | 0.2-1.0 | 45~400Hz±(0.2Hz+ 0.1/读数) | ||
频 率 | 基波45- 65Hz ,带宽5KHz | |||
报 警 | 无 | 声光报警 | ||
通讯功能 | 可以用USB连接电脑从电脑上看到测量数据USB连接软件使用方 | |||
更新速度 | 约6次/秒 | 约3次/秒 | ||
绝缘强度 | 大于10MΩ,耐压:AC 2KV/1分钟 瞬时允许大输入(1S) 1000V , 80A 连续允许大输入电压650V ,电流48A | |||
功 耗 | <1W | |||
环 境 | 温度:工作(Work):5~4 0℃, 20%~80%RH(无结露) | |||
工作电压 | 220V±%10 ,频率50Hz/60Hz | |||
毛 重 | 4.0kg | |||
备注 | 预热时间约3分钟 |
- 上一篇:JK9811谐波分析仪
- 下一篇:JK9901电参数测量仪