
产品介绍
YDQ充气试验变压器
产品介绍
试验变压器是电力设备检测及预防性试验所*的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
充气式试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,勿需维护,单台试验变压器的电压等级可达300KV。
YDQ充气式试验变压器广泛适用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。充气式试验变压器不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验,特别适用于在野外及高原山区地带使用。
YDQ充气式试验变压器绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极?。?/span>
YDQ充气试验变压器
产品别称
充气式试验变压器、油浸式试验变压器、高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压生压器、高压耐压仪、充气式试验变。
产品特性
1.该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%);
2.洁净,无油污,勿需维护;
3.不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验;
4.绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小。
YDQ充气式试验变压器
技术参数
电压等级 | 10kV~300kV |
容量范围 | 1~500KVA |
空载电流 | <7% |
阻抗电压 | <8% |
产品类型 | 交流、交直流、交流串级、交直流串级 |
主要产品规格
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
- 下一篇:MS1850A高压表